Паспорт района
Паспорт муниципального образования
«Пинежский муниципальный район»
(наименование муниципального образования)
№ | Показатель | Ед. измерения | На 1.01.2010г. | |
1. | 2. | 3. | 4. | |
| ||||
Общие сведения о муниципальном образовании
| ||||
1. | Площадь территории | тыс. га | 32,12 | |
2. | Количество поселений, входящих в муниципальное образование, в т.ч. | ед. | 15 | |
2.1. | Городских поселений | ед. |
| |
2.2. | Сельских поселений | ед. | 15 | |
3. | Количество населенных пунктов | ед. | 124 | |
5. | Численность населения муниципального образования на начало года, в т.ч. | тыс. чел. | 30,8 | |
5.1. | численность городского населения | тыс. чел. | - | |
5.2. | численность сельского населения | тыс. чел. | 30,8 | |
5.3. | плотность населения | чел./кв. км | 0,96 | |
Характеристика территорий
| ||||
1. | Транспортная удаленность административного центра муниципального образования |
|
| |
1.1. | от ближайшей ж/д станции | км | 5 | |
1.2. | от ближайшего аэропорта | км | 1 | |
1.3. | от областного центра (автодорога) | км | 220 | |
1.4. | от ближайшего речного порта (причала) | км | 220 | |
2. | Перечень районов области, с которыми граничит МО | Мезенский, Лешуконский, Холмогорский, Верхнетоимский, Виноградовский, Приморский | ||
3. | Общая площадь застроенных земель | га | 5417 | |
4. | Площадь земель сельхозугодий муниципального образования, из них | га | 37476 | |
4.1. | пахотных земель | га | 9124 | |
5. | Лесные угодья | кв. км | 25920,26 | |
6. | Водоемы | кв. км | 690,02 | |
7. | Перечень разведанных месторождений полезных ископаемых: |
|
| |
7.1. | Пески строительные |
|
| |
7.2. | Песчано-гравийные смеси |
|
| |
7.3. | Глины |
|
| |
7.4. |
|
|
| |
|
|
|
| |
8. | Перечень введенных в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых: |
|
| |
8.1. |
|
|
| |
8.2. |
|
|
| |
8.3. |
|
|
| |
8.4. |
|
|
| |
|
|
|
| |
9. | Протяженность автомобильных дорог, в т.ч. | км | 1501,9 | |
9.1. | с твердым покрытием | км | 642,9 | |
9.2. | с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | км | 24,8 | |
10. | Протяженность железных дорог | км |
| |
11. | Протяженность газопровода | км |
| |
12. | Доля газификации населенных пунктов | % |
| |
13. | Доля жилой площади, охваченной водоснабжением | % | 15,8 | |
14. | Доля жилой площади, охваченной канализацией | % | 14,6 | |
15. | Количество банковских учреждений /их филиалов | ед. |
| |
Обеспеченность муниципального образования трудовыми ресурсами
| ||||
1. | Население в трудоспособном возрасте, в том числе: | тыс. чел. | 19,9 | |
1.1. | мужчины | тыс. чел. | 11,1 | |
1.2. | женщины | тыс. чел. | 8,8 | |
2. | Население моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. | 5,4 | |
3. | Среднесписочная численность | тыс. чел. |
8,18 | |
3.1. | промышленность | тыс. чел. | 1,9 | |
3.2. | сельское хозяйство | тыс. чел. | 0,17 | |
3.3. | транспорт и связь | тыс. чел. | 0,5 | |
3.4. | строительство | тыс. чел. | 0,1 | |
3.5. | торговля и общественное питание | тыс. чел. | 0,7 | |
3.6. | жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | тыс. чел. | 0,6 | |
3.7. | финансы | тыс. чел. | 0,05 | |
3.8. | образование, наука | тыс. чел. | 1,8 | |
3.9. | здравоохранение | тыс. чел. | 0,85 | |
3. | Среднемесячная заработная плата одного работника | тыс. руб. | 16,15 | |
4. | Численность безработных, в том числе: | тыс. чел. | 1,3 | |
4.1. | мужчин | тыс. чел. |
| |
4.2. | женщин | тыс. чел. |
| |
4.3. | с высшим образованием | тыс. чел. |
| |
4.4. | со средним профессиональным образованием | тыс. чел. |
| |
Развитость путей сообщения и инженерно–технического обеспечения на территории муниципального образования
| ||||
| Вид транспорта: |
|
| |
1. | Автомобильный (количество транспортных организаций) | ед. | 2 | |
1.1. | Количество грузовых транспортных организаций | ед. |
| |
1.2. | Основные транспортные магистрали (названия) |
| *Карпогоры-Сосновка-Нюхча-граница с республикой Коми; *Архангельск-Пинега-Мезень; *Карпогоры-Веегора-Лешуконское; *Пинега-Чакола-Веегора; *Земцово-Сылога; *От п.Сылога до Южной магистрали (ветка №7) автодороги Земцово-Сылога-Светлый; *От Южной магистрали до границиы с Холмогорским районом (ветка №6) автодороги Земцово-Сылога-Светлый; *участок Южной магистрали от ветки №7 до ветки №6 автодороги Земцово-Сылога-Светлый | |
1.3. | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км. | 1501,9 | |
| - федерального значения | км. |
| |
| - областного значения | км. | 686,2 | |
2. | Железнодорожный |
|
| |
2.1. | количество грузовых железнодорожных станций | ед. |
| |
3. | Речной |
|
| |
3.3. | наличие грузовых речных портов | ед. |
| |
3.4. | наименование портов |
|
| |
4. | Авиационный |
|
| |
4.1. | Аэропорты и взлетно-посадочные полосы | ед./ед. | /1 | |
Связь
| ||||
1. | Обеспечение телефонной связью, в т.ч. | ед./100чел |
| |
| - в городской местности |
| ||
| - в сельской местности |
| ||
2. | Доля территории муниципального образования, охваченной мобильной телефонной связью | % |
| |
3. | Доля населения, имеющего выход в сеть Интернет | % |
| |
4. | Доля населенных пунктов, в которых имеется выход в сеть Интернет | % |
| |
Общая экологическая ситуация на территории муниципального образования
| ||||
1. | Наличие вредных производств | ед. | 16 автозаправок и 6 склад ГСМ | |
2. | Количество полигонов хранения отходов | ед. | Полигонов нет, 21 свалка (0,497 кв.км) | |
3. | Площадь полигонов хранения отходов / ёмкость | кв. км. / |
| |
4. | Количество организаций, перерабатывающих отходы | ед. | нет | |
5. | Мощность очистных сооружений | куб. м. / сутки | 6 очистных сооружений: проектная мощность: с. Карпогоры 100 кбм/сут п. Привокзальный 274 кбм/сут п.Междуреченский 274 кбм/сут п. Ясный 1400 кбм/сут п. Таежный 700 кбм/сут п. Сия 700 кбм/сут | |
6. | Резервная мощность очистных сооружений | куб. м. / сутки |
| |
7. | Наличие превышения санитарно-гигиенических норм по ПДК | да / нет | нет | |
Производственный потенциал муниципального образования
| ||||
1. | Доля продукции промышленности в экономике муниципального образования | % | 74,3 | |
2. | Доля продукции сельского хозяйства в экономике муниципального образования | % | 0,1 | |
| - продукция растениеводства | % |
| |
| - продукция животноводства | % | 0,1 | |
3. | Всего поступлений по налоговым платежам и другим доходам во все уровни бюджетной системы | млн. руб. |
| |
4. | Капитальные вложения по производственным организациям всех форм собственности | млн. руб. в год |
| |
5. | Прибыль | млн. руб. в год | 51,3 | |
6. | Общий объем розничного товарооборота, включая общественное питание | млн. руб. в год | 1368,6 | |
7. | Общий объем реализации платных услуг | млн. руб. в год | 115 | |
8. | Количество промышленных организаций | ед. | 37 | |
| - крупные и средние организации | ед. |
| |
| - малые организации | ед. |
| |
| - частные предприниматели | ед. | 479 | |
| - обрабатывающие производства | ед. | 23 | |
| - производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ед. | 14 | |
| - добыча полезных ископаемых | ед. | - | |
9. | Основные отрасли промышленности, представленные в муниципальном образовании, и отраслевая структура бюджетообразующих организаций: |
|
| |
| - лесозаготовки – количество организаций / объем продукции | ед./млн. руб./ | 6/893,5 | |
|
|
| ||
|
|
|
| |
10. | Количество строительных организаций | ед. | 3 | |
11. | Объем выполненных строительно-монтажных работ | млн. руб. |
27,4 | |
12. | Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | В. м. общей площади |
| |
13. | Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования |
3494 | ||
14. | Количество сельскохозяйственных организаций | ед. | 5 | |
| - крупные и средние организации |
| ||
| - животноводство | 5 | ||
| - растениеводство |
| ||
15. | Количество фермерских хозяйств | 6 | ||
| - животноводство | 4(животноводство и растениеводство) | ||
| - растениеводство | 2 | ||
16. | Структура посевных площадей: |
|
| |
| - зерновые культуры | тысяч га | - | |
| - картофель | 0,4 | ||
| - овощи | 0,032 | ||
| - многолетние травы, клевер, однолетние травы | 1,5 | ||
17. | Объем сельскохозяйственного производства: |
|
| |
| - молоко | тыс. тонн | 3,8 | |
| - мясо | 0,38 | ||
| - птица |
| ||
| - яйцо |
| ||
| - овощи | 0,73 | ||
| - продукция пчеловодства | тонн |
| |
Характеристика коммунальной сферы
| ||||
1. | Число источников электроэнергии | ед. | 3 | |
2. | Производственная мощность источников электроэнергии | МВт/год | 49160,478 | |
3. | Потребление электроэнергии всеми видами потребителей | МВт/год | 49142,749 | |
4. | Резерв по увеличению потребляемой электроэнергии | МВт/год | 17,729 | |
5. | Число источников теплоснабжения | ед. | 53 | |
6. | Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | ед. | 50 | |
7. | Протяжение электрических сетей | км. | 1790,6 | |
8. | Протяжение электрических сетей, нуждающихся в замене | км. | 732,5 | |
9. | Протяжение электрических сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | км. | 195,3 | |
10. | Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км. | 62,03 | |
11. | Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | км. | 24,02 | |
12. | Протяжение тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год | м. | 500 | |
13. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км. | 97,5 | |
14. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | км. | 30,6 | |
15. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м. | 1002 | |
16. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км. | 47,5 | |
17. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | км. | 12,6 | |
18. | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | м. | 40 | |
19. | Одиночное протяжение уличной газовой сети | км. | 0 | |
20. | Количество негазифицированных населенных пунктов | ед. | 124 | |
21. | Общая площадь жилых помещений | тыс.кв.м | 913,9 | |
22. | Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тыс. кВ.м | 88 | |
Инвестиционная политика
| ||||
1. | Перечень местных законов и подзаконных актов, регулирующих предпринимательскую и инвестиционную деятельность | Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2010-2012 годы» | ||
2. | Существующие формы муниципальной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности | Предоставление муниципального имущества в аренду; Установление коэффициента К2 для уплаты единого налога на вмененный доход на территории муниципального образования | ||
3. | Перечень приоритетных направлений инвестирования | Основные направления для инвестиционных вложений: -лесозаготовка и лесопереработка; -развитие сельского хозяйства; -развитие дорожной сети; -развитие туризма | ||
4. | Инвестиционные площадки | 3 ( бывшая база ОАО «Карпогоры-молоко», бывшая база военного дорожного батальона, ферма д. Шотова) | ||
5. | Перечень сдаваемых в аренду производственных площадей |
| ||
6. | Перечень продаваемых предприятий и земельных участков и их целевое значение |
| ||
7. | Объем налоговых льгот (местный бюджет) | тыс. руб. | 500 | |
8. | Объем инвестиционных налоговых кредитов (местный бюджет) | тыс. руб. | - | |
9. | Объем привлеченных инвестиций в основной капитал предприятий всех отраслей экономики МО | млн.руб.
| 91,7 | |
10. | Объем привлеченных инвестиций по источникам: |
|
| |
| - собственные средства предприятий | млн.руб. |
| |
| - из бюджета субъекта Российской Федерации | млн.руб. |
| |
| - из местных бюджетов | млн. уб. |
| |
| - федеральный бюджет | млн.руб. |
| |
| - внебюджетные инвестиции | млн.руб. |
| |
11. | Видовая структура инвестиций в основной капитал, в. т.ч. |
|
| |
| - жилые помещения | тыс. руб. |
| |
| - здания (кроме жилых) и сооружения | тыс. руб. |
| |
| - машины, оборудование, транспортные средства | тыс. руб. |
| |
| - прочее | тыс. руб. |
| |
Налоги и тарифы
| ||||
1. | Местные налоги и сборы, в т.ч.: | норматив отчислений, % |
| |
| - земельный налог |
| 100 | |
| - налог на имущество физических лиц |
| 100 | |
| - налог на доходы физических лиц |
| 45 | |
| - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
| 90 | |
| - единый сельскохозяйственный налог |
| 90 | |
| - государственная пошлина |
| 100 | |
2. | Тарифы: |
|
| |
| Газ (предприятия/ население) | руб./куб. м |
| |
| Электроэнергия (предприятия/население) | руб./кВт | 5,48/1,99 | |
| Вода (предприятия/население) | руб./куб. м | 40,26/40,26 | |
| Водоотведение (предприятие/население) | руб./куб. м | 48,19/48,19 | |
Местный бюджет
| ||||
1. | Доходы местного бюджета, в т.ч.: | тыс. руб. | 109831,8 | |
| Налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 825,4 | |
| Земельный налог | тыс. руб. | 2131,7 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. руб. | 8200,1 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 85,9 | |
| Налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 82818,4 | |
| Государственная пошлина | тыс. руб. | 1871,7 | |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тыс. руб. | -31,7 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | тыс. руб. | 762,3 | |
| Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных | тыс. руб. | - | |
| Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями | тыс. руб. | 44 | |
| Части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей | тыс. руб. | 132,7 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 883,7 | |
| Плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |
| |
| Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб. | 1399,9 | |
| Доходы от передачи в аренду земельных участков | тыс. руб. | 2669,9 | |
| Доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками | тыс. руб. | - | |
| Безвозмездные поступления, в т.ч. | тыс. руб | 769198,6 | |
| дотации | тыс. руб | 94209,4 | |
| субсидии | тыс. руб | 263229,2 | |
| субвенции | тыс. руб | 407598,6 | |
| иные межбюджетные трансферты | тыс. руб | 4161,3 | |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб |
| |
| Из общей величины доходов - собственные доходы | тыс. руб. |
| |
2. | Расходы местного бюджета | тыс. руб. | 878253,9 | |
| Всего | тыс. руб. | 878253,9 | |
| Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 153904,7 | |
| Национальная оборона | тыс. руб. | 2682,6 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 990,2 | |
| Национальная экономика | тыс. руб. | 12833,4 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 97059,3 | |
| Охрана окружающей среды | тыс. руб. | 15,0 | |
| Образование | тыс. руб. | 466714,1 | |
| Культура, кинематография и СМИ | тыс. руб. | 37484,1 | |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | тыс. руб. | 92891,5 | |
| Социальная политика | тыс. руб. | 13679,0 | |
| Межбюджетные трансферты | тыс. руб. | - | |
3. | Дефицит (профицит) бюджета | тыс. руб. | 768422,1 | |
4. | Кредиторская задолженность всегов т.ч.: | тыс. руб | 4133,5 | |
| по заработной плате | тыс. руб | - | |
| коммунальным расходам | тыс. руб | 66,0 | |
| муниципальному долгу | тыс. руб | - | |
Организация местного самоуправления
| ||||
1. | Численность работников замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 4 | |
2. | Выборные муниципальные должности | чел. | 18 выборных должностных лиц органов местного самоуправления | |
3. | Муниципальные должности муниципальной службы | чел. | 161 | |
5. | Среднемесячная заработная плата работников органов местного самоуправления | тыс. руб. |
| |
Предприятия социальной сферы
| ||||
1 | Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | ед. | 26 | |
2 | Количество объектов розничной торговли и общественного питания | ед. | 309 | |
3 | Число спортивных сооружений - всего | ед. | 44 | |
4 | Число дошкольных образовательных учреждений на конец отчетного года | ед. | Структурные подразделения юр.лиц: д/сады-23, начальная школа-сал-11 | |
5 | Число дневных общеобразовательных учреждений на начало учебного года | ед. | 16 | |
6 | Число учреждений культурно-досугового типа | ед. | 42 | |
7 | Число самостоятельных лечебно-профилактических учреждений | ед. | 4 | |
8 | Число стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) | ед. | 1 |